Le nombre de logements créés est approximatif et ne tient pas compte de 1 003 logements qui ne relevaient plus du portefeuille au moment où les données ont été recueillies.
| Chronologie | Programme ou événement |
| 1973 | Des modifications apportées à la Loi nationale sur l’habitation autorisent le gouvernement fédéral à consentir des prêts aux coopératives d’habitation. |
| 1973-1978 | Programme de coopératives d’habitation établi en vertu de l’article 61 (environ 6 913 logements créés). |
| 1974-1993 | Programme de logement pour les ruraux et les Autochtones (pas exclusivement axé sur les coopératives d’habitation). |
| 1979-1985 | Programme de coopératives d’habitation établi en vertu de l’article 95 (environ 39 577 logements créés). |
| 1982-1993 | Programme de logement à but non lucratif pour les Autochtones en milieu urbain (pas exclusivement axé sur les coopératives d’habitation). |
| 1986-1991 | Programme fédéral de coopératives d’habitation financées par prêt hypothécaire indexé (environ 14 433 logements créés). |
| 1986-1993 | Programme fédéral-provincial de coopératives d’habitation établi en vertu de l’article 95 (environ 5 510 logements créés). |
| 1993-2028 | Le financement des dépenses de fonctionnement et le supplément au loyer se poursuivent au titre des anciens programmes de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (jusqu’à l’expiration des accords). |
| 1996-1999 | La responsabilité des coopératives fédérales est transférée à la plupart des provinces et des territoires par le biais d’accords sur le logement social. |
| 2001-2011 | Initiative en matière de logement abordable (pas exclusivement axée sur les coopératives d’habitation). |
| 2005 | L’Agence des coopératives d’habitation se charge de la gestion des programmes fédéraux de coopératives d’habitation de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de l’Ontario et de l’Île-du-Prince-Édouard. |
| 2005 | Expiration des premiers accords de mise en œuvre de la Société canadienne d’hypothèques et de logement. |
| 2011-2019 | Programme Investissement dans le logement abordable (pas exclusivement axé sur les coopératives d’habitation). |
| 2018-2020 | Phase 1 de l’Initiative fédérale de logement communautaire (pas exclusivement axée sur les coopératives d’habitation). |
| 2020-2028 | Phase 2 de l’Initiative fédérale de logement communautaire (pas exclusivement axée sur les coopératives d’habitation) |
| 2021-2022 | Programme d’aide au logement provisoire (pas exclusivement axé sur les coopératives d’habitation). |
| 2022 | Annonce d’un programme fédéral à venir pour la construction de coopératives d’habitation. |
| 2024 | Lancement du Programme de développement de coopératives d’habitation.
Annonce du lancement à venir du Fonds canadien de protection des loyers et de l’assouplissement des exigences liées à l’Initiative fédérale de logement communautaire (pas exclusivement axé sur les coopératives d’habitation). |