Tableau A – Budget du ministère de la Défense nationale, de 2013-2014 à 2023-2024 (en dollars)
| Exersice | Autorisations de dépenses |
Dépenses réelles |
| 2013–2014 | 19 696 475 033 | 18 764 374 206 |
| 2014–2015 | 20 453 156 053 | 18 453 938 461 |
| 2015–2016 | 19 997 410 380 | 18 666 073 243 |
| 2016–2017 | 19 470 364 449 | 18 606 153 529 |
| 2017–2018 | 23 577 936 795 | 22 877 086 721 |
| 2018–2019 | 22 105 709 253 | 21 615 941 912 |
| 2019–2020 | 23 776 955 012 | 22 839 438 337 |
| 2020–2021 | 28 053 562 425 | 26 827 037 837 |
| 2021–2022 | 26 635 209 189 | 24 126 144 961 |
| 2022–2023 | 28 501 032 979 | 26 930 160 095 |
| 2023–2024 | 34 945 077 835 | 33 469 476 787 |
Notes : Les références au ministère de la Défense nationale (MDN) incluent les Forces armées canadiennes.
La colonne « Autorisations de dépenses » présente le montant total que le Parlement, lors de l’établissement du budget des dépenses, a autorisé le MDN à utiliser au cours de l’exercice.
La colonne « Dépenses réelles » présente les sommes dépensées par le MDN au cours de l’exercice.
Source : Tableau préparé par la Bibliothèque du Parlement à partir de données tirées de Comptes publics du Canada et concernant les exercices 2013-2014 à 2023-2024. Voir Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Comptes publics du Canada (PDF). Cliquer sur l’année puis sélectionner « Volume II : Détails des charges et des revenus ».