8 avril 2021, 10h50
La pandémie de COVID-19 et les différentes mesures de restrictions des activités économiques et de confinement ont fait baisser l’emploi au Canada de 16 % de février à avril 2020. En février 2021, un an après le début de la pandémie, l’emploi total était à 97 % de son niveau de février 2020.
L’impact de la pandémie sur l’emploi peut être analysé selon divers paramètres, comme ceux de l’âge et de l’origine ethnique. Cette présente Note de la Colline se concentre principalement sur l’impact de la pandémie sur l’emploi par secteur d’activité. Une prochaine note pourrait s’intéresser aussi aux différences selon certains de ces paramètres, comme le sexe.
Les secteurs d’activité de l’économie canadienne en couleurs
De manière à établir une analogie avec les codes de couleurs présentement adoptés par certaines provinces pour expliquer le degré de sévérité de leurs mesures sanitaires en place, cette Note de la Colline attribue ici ces mêmes couleurs vert, jaune, orange et rouge aux 101 secteurs d’activité de l’économie canadienne, en relation avec la sévérité des baisses de l’emploi dans la dernière année. Ces 101 secteurs regroupent des petits secteurs du même domaine dont l’emploi a connu des développements similaires. Toutefois, il est important de mentionner que les changements dans l’emploi ne sont pas toujours uniquement attribuables aux répercussions de la pandémie : l’emploi de certains secteurs stagne ou est en baisse depuis quelques années. La figure 1 résume l’état de la situation de l’emploi selon le code de couleurs.
Figure 1 – Résumé de l’état de la situation de l’emploi par code de couleurs
| Questions | Vert | Jaune | Orange | Rouge |
|---|---|---|---|---|
| Comment les couleurs sont-elles attribuées aux secteurs d’activité? | Le secteur est vert si l’emploi a augmenté ou est resté le même de février 2020 à février 2021. | Le secteur est jaune si l’emploi a baissé de 0 à 3,2 % (moyenne nationale) de février 2020 à février 2021. | Le secteur est orange si l’emploi a baissé de 3,2 % à 10 % de février 2020 à février 2021. | Le secteur est rouge si l’emploi a baissé de plus de 10 % de février 2020 à février 2021. |
| Quelle a été la variation moyenne de l’emploi de février 2020 à février 2021? | En moyenne, l’emploi a augmenté de 8,8 %. | En moyenne, l’emploi a baissé de 2,3 %. | En moyenne, l’emploi a baissé de 7,7 %. | En moyenne, l’emploi a baissé de 22,2 %. |
| Quelle était la part de l’emploi en février 2020? | 46,6 % | 10,1 % | 17,4 % | 25,8 % |
| Quelle était la part de l’emploi en février 2021? | 52,4 % | 10,2 % | 16,6 % | 20,8 % |
Source : Tableau préparé par l’auteur à partir des données obtenues de Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA).
La figure 2 présente l’emploi total en février 2021 en comparaison au niveau de février 2020 par secteur d’activité et code de couleurs.
Figure 2 – Niveau de l’emploi, février 2021, par secteur d’activité et code de couleurs
| Secteurs d’activité | Emploi, février 2021 (février 2020 = 100) |
|---|---|
| Fabrication de céréales, sucre, conserves, poissons, aliments pour animaux et autres aliments | 146,4 |
| Services de livraison | 135,7 |
| Bijouteries, boutiques de fleuristes et librairies | 134,4 |
| Grossistes de produits pétroliers et alimentaires | 134,0 |
| Impression et activités connexes de soutien | 131,7 |
| Transport maritime et par pipeline | 130,6 |
| Détaillants hors magasin (vente par Internet, catalogue ou autre) | 128,1 |
| Télécommunications et autres services d’information | 126,8 |
| Services communautaires et de réadaptation | 122,6 |
| Services spécialisés de design | 122,1 |
| Fabrication de produits minéraux non métalliques | 122,1 |
| Défense, administrations publiques autochtones et internationales | 121,4 |
| Extraction de pétrole et de gaz | 120,8 |
| Films, son, radio, télévision | 120,1 |
| Services de gestion des déchets et d’assainissement | 119,0 |
| Services juridiques | 118,8 |
| Transport scolaire et transport d’employés par autobus | 117,8 |
| Travaux de génie civil | 116,7 |
| Fabrication de produits chimiques et en plastique | 116,4 |
| Collèges communautaires et cégeps | 116,4 |
| Gaz naturel, aqueducs et égouts | 116,2 |
| Conception de systèmes informatiques et services connexes | 115,6 |
| Soins ambulatoires et laboratoires | 112,4 |
| Éditeurs de logiciels | 110,0 |
| Culture de plantes oléagineuses et de céréales | 108,9 |
| Fabrication de machines | 108,7 |
| Écoles primaires et secondaires | 107,8 |
| Pêche, soutien à l’agriculture et à la foresterie | 107,6 |
| Marchands de matériaux de construction et de matériel de jardinage | 107,3 |
| Fabrication de matériel de transport | 107,1 |
| Fabrication de produits en bois | 106,8 |
| Finance et assurances | 105,8 |
| Administrations provinciales | 105,2 |
| Services de conseils scientifiques, techniques et en gestion | 104,3 |
| Magasins d’appareils électroniques et ménagers | 104,2 |
| Entrepreneurs en installation d’équipement et travaux de finition | 103,9 |
| Organismes religieux, de charité et d’affaires | 103,9 |
| Services de comptabilité | 103,7 |
| Services postaux | 103,7 |
| Administration fédérale | 103,2 |
| Fabrication de vêtements et de produits en cuir | 102,3 |
| Grossistes de produits personnels et divers | 102,3 |
| Universités | 102,3 |
| Hôpitaux et établissements de soins de santé | 102,3 |
| Publicité | 101,3 |
| Grands magasins | 100,0 |
| Magasins d’articles de sport et loisirs | 99,2 |
| Magasins de produits de santé et de soins personnels | 98,5 |
| Services de recherche et de développement scientifiques | 98,3 |
| Administrations municipales | 98,0 |
| Production, transport et distribution d’électricité | 97,9 |
| Marchands de véhicules et de pièces automobiles | 97,8 |
| Autres cultures agricoles (p. ex., tabac, betterave, foin, agave, herbes, épices, menthe, houblon, eau d’érable) | 97,4 |
| Transport par camion | 97,2 |
| Cabinets de professionnels de la santé | 97,2 |
| Foresterie et exploitation forestière | 97,1 |
| Services aux ménages privés (personnel ménager, jardiniers) | 95,3 |
| Réparations autres que celles de véhicules automobiles | 95,1 |
| Services immobiliers et de location | 94,9 |
| Construction de bâtiments résidentiels | 94,4 |
| Services d’enquêtes et de sécurité | 93,8 |
| Services individuels et familiaux | 93,8 |
| Grossistes de matériaux de construction et de machines | 93,6 |
| Fabrication de métaux et de produits métalliques | 93,2 |
| Services relatifs aux bâtiments et aux logements | 92,6 |
| Architecture | 91,8 |
| Élevage de bovins | 91,5 |
| Réparation et entretien de véhicules automobiles | 91,4 |
| Magasins d’alimentation | 91,3 |
| Extraction minière sauf celle de pétrole et de gaz | 90,7 |
| Autres transports en commun et autres services de transport | 90,5 |
| Services de préparation de voyages et de réservation | 89,4 |
| Magasins de produits divers | 89,3 |
| Produits textiles et activités diverses de la fabrication | 87,3 |
| Services personnels et services de blanchissage | 85,7 |
| Fabrication de boissons et de produits du tabac | 85,4 |
| Autres services administratifs et services d’emploi | 84,5 |
| Magasins de meubles et d’accessoires de maison | 84,3 |
| Fabrication de matériel électrique | 84,1 |
| Fabrication de papier et de produits du pétrole | 84,0 |
| Entreposage | 83,9 |
| Autres écoles et soutien à l’enseignement | 83,7 |
| Fabrication de meubles et de produits connexes | 83,5 |
| Construction de bâtiments non résidentiels | 83,0 |
| Transport ferroviaire | 79,3 |
| Cultures de fruits et légumes, serres, pépinières, floriculture | 76,9 |
| Entrepreneurs en travaux de fondation et travaux spécialisés | 76,6 |
| Services de restauration et débits de boissons | 76,5 |
| Services de taxi et de limousine | 76,3 |
| Services de garderie | 76,3 |
| Fabrication de produits laitiers, de viande et de boulangerie | 75,8 |
| Grossistes de produits agricoles et automobiles | 74,8 |
| Fabrication de produits informatiques et électroniques | 74,7 |
| Magasins de vêtements et de chaussures | 73,5 |
| Édition de journaux et traitement des données | 67,5 |
| Élevage d’animaux sauf de bovins (incluant aquaculture) | 66,4 |
| Stations-service | 64,7 |
| Transport aérien | 64,3 |
| Arts d’interprétation, établissements du patrimoine et divertissement | 62,9 |
| Services d’hébergement | 59,2 |
Source : Tableau préparé par l’auteur à partir des données obtenues de Statistique Canada, Enquête sur la population active (EPA).
Conclusion
La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions de manière très inégale sur l’emploi dans les différents secteurs de l’économie : par rapport au niveau de février 2020, l’emploi dans les secteurs verts était de 9 % supérieur en février 2021, mais celui des secteurs rouges était de 22 % inférieur.
Auteur : André Léonard, Bibliothèque du Parlement
